Çok sayıda performans yükseltmesini bir araya getiren son derece çok yönlü ve kompakt bir araç olan Mavic 2 Enterprise Advanced ile her görevde doğru ayrıntıları yakalayın. Yüksek çözünürlüklü termal ve görsel kameralarla M2EA, 32 kata kadar dijital yakınlaştırmayı destekler ve RTK modülü ile santimetre düzeyinde konumlandırma doğruluğu sağlayabilir.
M2EA’nın Spot Metre ve Alan Ölçümünü destekleyen entegre yüksek çözünürlüklü termal sensörünü kullanarak sahadaki nesneleri hızla tanımlayarak bilinçli kararlar verin.
640 × 512 Termal Çözünürlük
30Hz Kare hızı
16× Zoom
±2°C Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu2
Güvenli bir mesafeden net görüntüler ve videolar çekin. M2EA’nın yüksek çözünürlüklü görsel kamerası ultra yakınlaştırmayı destekler, böylece hiçbir ayrıntı kaçırılmaz.
48MP Görsel Kamera
1/2” CMOS Sensör
4× Kayıpsız Yakınlaştırma3
32× Dijital Yakınlaştırma
Farklı proje ihtiyaçları için görsel, termal veya bölünmüş görünüm beslemeleri arasında geçiş yapmak için dokunun.
RTK Modülü4 ile M2EA'yı kullanarak santimetre düzeyinde doğruluk elde edin. Karmaşık ortamlarda otomatik, ayrıntılı inceleme görevleri gerçekleştirmek için 240'a kadar ara nokta oluşturun.4. Create up to 240 waypoints to conduct automated, detailed inspection missions in complex environments.
Hafif ve taşınabilir M2EA, bir dakikadan kısa sürede kalkabilir. Daha hızlı yükselme ve alçalma hızı sayesinde karmaşık çalışma ortamlarında zıplayın.
Personeli güvende tutarken hedeflenen kurtarma planlarını hazırlamak için kazazedeleri hızla bulun, sıcak noktaları belirleyin ve yangın riskleri için tarama yapın.
Mahsur kalmış kişileri bulmak ve kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde göndermek için arama alanlarını tarayın.
Ekipleri tehlikeye atmadan zamanında ve bilinçli kararlar almak için çatışma veya acil durumlarda kritik bilgiler edinin.
İşlemleri etkin bir şekilde izlemek ve denetim ve bakımda verimliliği artırmak için kusurları belirleyin ve ekipmandaki riskleri belirleyin.
Yaban hayatının korunmasını kolaylaştırmak için ortamdaki değişiklikleri izleyin.
Drone | |
---|---|
Kalkış Ağırlığı (Aksesuarsız) | 909g |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 1100g |
Boyutlar (U × G × Y) | Katlanmış: 214 × 91 × 84mm Katlanmamış: 322 × 242 × 84 mm Katlanmamış + Spot Işığı: 322 × 242 × 114mm Katlanmamış + İşaretçi: 322 × 242 × 101mm Katlanmamış + Hoparlör: 322 × 242 × 140mm Katlanmamış + RTK Modülü: 322x242x125mm |
Çapraz Mesafe | 354 mm |
Maksimum Yükselme Hızı | 6 m / s (S modu) 5 m / s (P modu) 4 m / s (aksesuarlarla S modu) 4 m / s (aksesuarlarla P modu) |
Maksimum Alçalma Hızı | Dikey Olarak Alçalma 5 m / s (S modu) 4 m / s (P modu) Eğim 7 m / s (S modu) 4 m / s (P modu) |
Max hız | 72 kms (S modu, rüzgarsız) 50 kms (P modu, rüzgarsız) |
Deniz Seviyesinin Üzerinde Maksimum Servis Tavanı | 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi | 31 dk (rüzgarsız koşullarda 25 kph'de uçarken ölçülmüştür) 28 dk (RTK modülü takılı) 29 dak (işaret açıkken) 30 dak (işaret kapalıyken) 24 dak (spot ışığı açıkken) 28 dak (spot ışık kapalıyken) 27 dk (hoparlör açıkken) 28 dk (hoparlör kapalıyken) |
Maksimum Rüzgar Hızı Direnci | 10 m/s (scale 5) |
Maksimum Eğim Açısı | 35 ° (S modu, uzaktan kumanda ile) 25 ° (P modu) |
Maksimum Açısal Hız | 200 ° / s (S modu) 100 ° / s (P modu) |
Çalışma sıcaklığı | -10 ° ila 40 ° C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Dikey: ± 0.1 m (RTK ile) ± 0,1 m (Görme Konumlandırmalı) ± 0,5 m (GPS Konumlandırma ile) Yatay: ± 0.1 m (RTK ile) ± 0,3 m (Görme Konumlandırmalı) ± 1,5 m (GPS Konumlandırma ile) |
Çalışma Frekansı | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Verici Gücü (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ?26 dBm; CE: ?20 dBm; SRRC: ?20 dBm; MIC: ?20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ?26 dBm; CE: ?14 dBm; SRRC: ?26 dBm |
Dahili depolama | 24 GB |
M2EA Termal Kamera | |
Sensör | Uncooled VOx Microbolometer |
Odak uzaklığı | Yaklaşık. 9 mm 35 mm format eşdeğeri: Yaklaşık. 38 mm |
Sensör Çözünürlüğü | 640×512 @30Hz |
Termal Sıcaklığın Doğruluğu | Ölçüm: ± 2 ? veya ±% 2, hangisi daha büyükse. |
Dijital yakınlaştırma | 16 × |
Piksel aralığı | 12 µm |
Spektral Bant | 8-14 µm |
Fotoğraf Formatı | R-JPEG |
Video formatı | MP4 |
Ölçüm Yöntemi | Spot Metre, Alan Ölçümü |
FFC | Otomatik / Manuel |
M2EA Görsel Kamera | |
Sensör | 1/2 ”CMOS, Etkili Piksel: 48 M |
Lens | Bakış Açısı: 84 ° 35 mm format eşdeğeri: 24 mm Diyafram Açıklığı: f / 2.8 Odak: 1 m - ? |
ISO Aralığı | Video: 100-12800 (otomatik) Fotoğraflar: 100-1600 (otomatik) |
Dijital yakınlaştırma | 32× |
Maksimum Görüntü Boyutu | 8000×6000 |
Hareketsiz Fotoğraf Modları | Tek çekim Aralıklı: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorama: Küre |
Video çözünürlüğü | 3840×2160@30fps 1920×1080@30fps |
Fotoğraf Formatı | JPEG |
Video formatı | MP4 |
Gimbal | |
Mekanik Aralık | Tilt: -135°- +45° Pan: -100°- +100° |
Kontrol Edilebilir Menzil | Tilt: -90°- +30° Pan: -75°- +75° |
Stabilizasyon | 3 eksenli (eğme, döndürme, kaydırma) |
Maksimum kontrol hızı | 120°/s |
Açısal Titreşim Aralığı | ±0.005° |
Algılama Sistemi | |
Algılama Sistemi | Çok Yönlü Engel Algılama [2] |
İleri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 20 m Algılanabilir Aralık: 20 - 40 m Etkili Algılama Hızı: ? 14m / s FOV: Yatay: 40 °, Dikey: 70 ° |
Geriye | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 16 m Algılanabilir Menzil: 16 - 32 m Etkili Algılama Hızı: ? 12m / s FOV: Yatay: 60 °, Dikey: 77 ° |
Yukarı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.1-8 m |
Aşağı doğru | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 11m Algılanabilir Aralık: 11-22 m |
Yanlara | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 10 m Etkili Algılama Hızı: ? 8m / s FOV: Yatay: 80 °, Dikey: 65 ° |
Çalışma ortamı | İleri, Geri ve Yanlar: Net desenli ve yeterli aydınlatmalı yüzey (lüks> 15) Yukarı: Dağınık yansıtıcı yüzeyleri algılar (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar vb.) Aşağı: Net desenli ve yeterli aydınlatmalı yüzey (lux> 15) Dağınık yansıtıcı yüzeyleri algılar (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar vb.) |
Uzaktan kumanda | |
Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
Maksimum İletim Mesafesi (engelsiz, parazitsiz) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 10000m CE: 6000m *(Türkiye Şartları) SRRC: 6000m MIC: 6000m |
İletim Gücü (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: 25.5 dBm(FCC);18.5 dBm(CE)19 dBm(SRRC);18.5 dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 25.5 dBm(FCC);12.5 dBm(CE)18.5 dBm(SRRC) |
Depolama | ROM 16GB + microSD Genişletilebilir Depolama |
Video Çıkış Bağlantı Noktası | HDMI Bağlantı Noktası |
Dahili batarya | Tür: 18650 Li-Po (5000 mAh @ 7,2 V) Şarj Modu: 12V / 2A'da USB şarj cihazı ile şarj edilir Anma Gücü 15 W Şarj süresi: 2 saat (12V / 2A'da bir USB şarj cihazıyla) |
Çalışma Akımı / Gerilimi | 1800mA ? 3.83V |
Pil ömrü | Dahili Pil Yaklaşık. 2,5 saat |
Çalışma sıcaklığı | -20° C - 40° C |
RC Boyutu | Joystick olmadan katlanmış: 177,5 x 121,3 x 40 mm Joystick ile Katlanmış: 177,5 x 181 x 60 mm |
Ağırlık | Yaklaşık. 630 g |
Akıllı Uçuş Pili | Ana Bağlantı: 17.6V ? 3.41A veya 17.0V?3.53A USB: 5,0 V ? 2,0 A |
Akıllı Uçuş Pili | |
Kapasite | 3850 mAh |
Voltaj | 15.4V |
Maksimum Şarj Gerilimi | 17.6V |
Pil Türü | LiPo |
Enerji | 59.29 Wh |
Net ağırlığı | 297g |
Şarj Sıcaklığı | 5? - 40? |
Çalışma Sıcaklık Aralığı: | -10? - 40? |
Isıtma Yöntemleri: |